Harga & Paket AI Cloud
Satu akun untuk Chat, Coding, Studio Gambar/Video/Suara, dan Gateway API. Pilih paket bulanan dengan kuota gabungan, pass harian, atau bayar sesuai pakai (PAYG) per model.
Starter
Gratis
Untuk mulai memakai BotConnector Cloud.
- 4 model cloud gratis sesuai ketersediaan.
- Fair-use dinamis dan shared capacity.
Beginner
Rp50.000 /bulan
Untuk pemakaian harian dengan anggaran terjangkau.
- Semua model dapat dipilih sendiri. Pemakaian dipotong dari jatah bulanan sesuai harga model.
- Harga per model dan tabel batas pemakaian ada di halaman Paket di aplikasi.
- 6 model tambahan gratis tanpa memakai kuota paket: Dots 3 Note Preview, GPT-OSS 20B, LFM 2.5 2.6B, Nemotron 3 Nano Omni, Nemotron 3 Ultra, dan Qwen 3.8 27B.
- Semua model gratis Starter juga tetap tersedia.
Plus
Rp179.600 /bulan
Jatah pemakaian lebih besar untuk pemakaian rutin. Setara US$10 per bulan (kurs Rp17.957).
- Semua yang ada di Beginner, dengan jatah lebih besar.
- Semua model dapat dipilih sendiri. Pemakaian dipotong dari jatah bulanan sesuai harga model.
- Harga per model dan tabel batas pemakaian ada di halaman Paket di aplikasi.
Pro
Rp538.800 /bulan
Jatah terbesar untuk pemakaian berat dan model frontier. Setara US$30 per bulan (kurs Rp17.957).
- Semua yang ada di Plus, dengan jatah lebih besar.
- Semua model dapat dipilih sendiri. Pemakaian dipotong dari jatah bulanan sesuai harga model.
- Harga per model dan tabel batas pemakaian ada di halaman Paket di aplikasi.
Biaya layanan 7,5% ditambahkan saat checkout.
Tips Hemat Kuota & Prompt Caching: Pelajari cara kerja Hot Cache (diskon token input hingga 90%) dan panduan memilih model paling efisien di halaman Panduan Efisiensi Token.
Tarif PAYG per model
Untuk pemakaian API atau Studio di luar kuota paket bulanan. Seluruh tarif disinkronkan otomatis dari rute aktif Gateway.
Tampilkan semua tarif per model
1. AI Teks, Reasoning & Coding
Satuan: per 1 juta token · Klik nama model untuk melihat spesifikasi & contoh kode API.
| Model & Spesifikasi API | Input / 1M | Cache Read / 1M | Cache Write / 1M | Output / 1M | Akses |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAI8 model | |||||
GPT-6 LunaDiskon BotConnector 10% | Paket Beginner+ & PAYG | ||||
| $2 | $0.2 | $2.5 | $10 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $2 | $0.2 | $2.5 | $12 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $4 | $0.4 | $5 | $20 | PAYG | |
| $0.037 | — | — | $0.17 | Gratis & PAYG | |
| $0.03 | — | — | $0.14 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.15 | $0.015 | — | $0.6 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.07 | $0.007 | — | $0.3 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Anthropic4 model | |||||
Claude Haiku 5.5 ≤100K in | $0.1 | $0.01 | $0.125 | $0.5 | Paket Beginner+ & PAYG |
Claude Haiku 5.5 ≤1M in | $0.5 | $0.05 | $0.625 | $2.5 | Paket Beginner+ & PAYG |
| $4 | $0.2 | $5 | $20 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $2 | $0.1 | $2.5 | $10 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Google14 model | |||||
Gemini 3.8 FlashDiskon BotConnector 20% | — | Paket Beginner+ & PAYG | |||
| $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.75 | $0.075 | — | $3.75 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $1.5 | $0.15 | — | $9 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.3 | $0.03 | — | $2.5 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.25 | $0.025 | — | $1.5 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Gemini 3.1 Pro Preview ≤200K in | $2 | $0.2 | — | $12 | Paket Beginner+ & PAYG |
Gemini 3.1 Pro Preview ≤1.05M in | $4 | $0.4 | — | $18 | Paket Beginner+ & PAYG |
| $0.3 | $0.03 | — | $2.5 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $1.25 | $0.125 | — | $10 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Gemini 4 ArgonPromo provider 50% | — | Paket Beginner+ & PAYG | |||
| $0.08 | $0.008 | — | $0.24 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.15 | $0.015 | — | $0.4 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.04 | $0.004 | — | $0.1 | Paket Beginner+ & PAYG | |
DeepSeek5 model | |||||
| $0.15 | $0.0045 | — | $0.6 | Paket Beginner+ & PAYG | |
DeepSeek V4.1 Flash Jam sibuk | $0.3 | $0.006 | — | $1.2 | Tarif jam sibuk |
| $0.66 | $0.022 | — | $1.98 | Paket Beginner+ & PAYG | |
DeepSeek V4 Pro Jam sibuk | $1.32 | $0.044 | — | $3.96 | Tarif jam sibuk |
| $0.55 | $0.14 | — | $2.19 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.55 | $0.055 | — | $1.65 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.56 | $0.056 | — | $1.68 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Z.AI7 model | |||||
| $0.15 | $0.03 | — | $0.5 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $1.4 | $0.26 | — | $4.4 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $1.4 | $0.26 | — | $4.4 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.5 | $0.05 | — | $1.8 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.6 | $0.06 | — | $2.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.1 | $0.01 | — | $0.4 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $1 | $0.1 | — | $3.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Qwen15 model | |||||
Qwen3.8 FlashDiskon BotConnector 20% | — | — | Paket Beginner+ & PAYG | ||
Qwen3.5 397B A17B ≤256K in | $0.6 | — | — | $3.6 | Paket Beginner+ & PAYG |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct ≤32K in | $0.45 | — | — | $2.25 | Paket Beginner+ & PAYG |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct ≤128K in | $0.75 | — | — | $3.75 | Paket Beginner+ & PAYG |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct ≤200K in | $1.2 | — | — | $6 | Paket Beginner+ & PAYG |
Qwen3 Coder 480B A35B ≤32K in | $1.5 | — | — | $7.5 | Paket Beginner+ & PAYG |
Qwen3 Coder 480B A35B ≤128K in | $2.7 | — | — | $13.5 | Paket Beginner+ & PAYG |
Qwen3 Coder 480B A35B ≤200K in | $4.5 | — | — | $22.5 | Paket Beginner+ & PAYG |
| $0.22 | — | — | $0.88 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.2 | $0.02 | — | $0.6 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.5 | $0.05 | — | $2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.6 | $0.06 | — | $2.4 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.15 | — | — | $0.6 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.15 | — | — | $1.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Qwen3.8 MaxDiskon BotConnector 20% | — | — | Paket Beginner+ & PAYG | ||
Kimi4 model | |||||
| $3 | $0.3 | $3 | $15 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.95 | $0.16 | — | $4 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.6 | $0.06 | — | $2.5 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.95 | $0.19 | — | $4 | PAYG | |
MiniMax4 model | |||||
| $0.3 | $0.03 | — | $1.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.3 | — | — | $1.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.25 | $0.025 | — | $1 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.3 | $0.03 | — | $1.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Solar2 model | |||||
| $0.3 | $0.06 | — | $1.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.3 | $0.06 | — | $1.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Grok2 model | |||||
| $1.25 | $0.2 | — | $2.5 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $1.25 | $0.2 | — | $2.5 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Inception1 model | |||||
Mercury 2.5Promo provider 80% | — | — | Paket Beginner+ & PAYG | ||
Mistral8 model | |||||
| $0.4 | $0.04 | — | $1.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.5 | $0.05 | — | $1.5 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.2 | $0.02 | — | $0.6 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.04 | $0.004 | — | $0.12 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.1 | $0.01 | — | $0.3 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $2 | $0.2 | — | $6 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.04 | $0.004 | — | $0.12 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.2 | $0.02 | — | $0.6 | Paket Beginner+ & PAYG | |
NVIDIA4 model | |||||
| $0.4 | $0.04 | — | $1.2 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.1 | $0.01 | — | $0.3 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.15 | $0.015 | — | $0.45 | Paket Beginner+ & PAYG | |
| $0.08 | $0.008 | — | $0.24 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Writer1 model | |||||
| $0.15 | $0.015 | — | $0.45 | Paket Beginner+ & PAYG | |
Xiaomi1 model | |||||
| $0.14 | $0.0035 | — | $0.28 | Paket Beginner+ & PAYG | |
2. AI Gambar (Image Generation & Editing)
Satuan: per gambar · Tersedia juga model gambar Gratis di Studio.
| Model Gambar | Developer | Resolusi / Mode | Harga PAYG | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 Schnell | FLUX | Standard | Gratis ($0) | per gambar |
| SDXL Lightning | ByteDance | Standard | Gratis ($0) | per gambar |
| SDXL Base 1.0 | Stability AI | Standard | Gratis ($0) | per gambar |
| Ming Image 0.1 Design | Ming | Standard | Gratis ($0) | per gambar |
| Real-ESRGAN Upscale | Real-ESRGAN | 2x | $0.00075 | per gambar |
| Agnes Image 2.1 Flash | Agnes AI | standard | $0.003 | per gambar |
| SwinIR Upscale | SwinIR | 2x | $0.00475 | per gambar |
| Pruna P-Image Upscale | Pruna | mp-1-4 | $0.00625 | per gambar |
| Recraft V4.1 Flash | Recraft | 1k | $0.008 | per gambar |
| FLUX.2 [klein] 4B | FLUX | actual-cost | ~$0.0015 (maks. $0.01 · sesuai pemakaian) | per gambar |
| Meta Muse Image | Meta | 1k | $0.012 | per gambar |
| Pruna P-Image Upscale | Pruna | mp-5-8 | $0.0125 | per gambar |
| Clarity Upscale | Clarity | 2x | $0.015125 | per gambar |
| Clarity Upscale | Clarity | mp-1-4 | $0.015125 | per gambar |
| Krea 2 Medium Turbo | Krea | 1k | $0.016 | per gambar |
| Bria RMBG 2.0 | Bria | default | $0.018 | per gambar |
| Image Expand | Other | run | $0.01875 | per gambar |
| Qwen Image | Qwen | Standard | $0.02 | per gambar |
| Qwen Image Edit | Qwen | Standard | $0.02 | per gambar |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | medium-1k-actual-cost | ≤ $0.02 (sesuai pemakaian aktual) | per gambar |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | medium-1k-actual-cost | ≤ $0.02 (sesuai pemakaian aktual) | per gambar |
| Pruna P-Image Upscale | Pruna | mp-9-16 | $0.025 | per gambar |
| Image Layers | Other | run | $0.025 | per gambar |
| Wan 2.6 Image | Wan | base | $0.03 | per gambar |
| Qwen Image 3 | Qwen | 1k | $0.03 | per gambar |
| Gemini 3.1 Flash Lite Image | 1k | $0.0336 | per gambar | |
| Sensenova U1.5 Lite | Other | standard | $0.04 | per gambar |
| Gemini 3.1 Flash Image | 0.5k | $0.045 | per gambar | |
| Pruna P-Image Upscale | Pruna | mp-17-32 | $0.05 | per gambar |
| GPT Image 2 | OpenAI | base | $0.053 | per gambar |
| Topaz Wonder Upscale | Topaz | 2x | $0.0535 | per gambar |
| Topaz Wonder Upscale | Topaz | mp-1-4 | $0.0535 | per gambar |
| Clarity Upscale | Clarity | mp-5-8 | $0.0625 | per gambar |
| Gemini 3.1 Flash Image | 1k | $0.067 | per gambar | |
| Pruna P-Image Upscale | Pruna | mp-33-64 | $0.075 | per gambar |
| Gemini 3.1 Flash Image | 2k | $0.101 | per gambar | |
| Topaz Wonder Upscale | Topaz | mp-5-8 | $0.107 | per gambar |
| Gemini 3 Pro Image | 1k | $0.134 | per gambar | |
| Gemini 3 Pro Image | 2k | $0.134 | per gambar | |
| Pruna P-Image Upscale | Pruna | mp-65-128 | $0.15 | per gambar |
| Gemini 3.1 Flash Image | 4k | $0.151 | per gambar | |
| Topaz Wonder Upscale | Topaz | mp-9-16 | $0.1605 | per gambar |
| Gemini 3 Pro Image | 4k | $0.24 | per gambar | |
| Topaz Wonder Upscale | Topaz | mp-17-32 | $0.2675 | per gambar |
| Clarity Upscale | Clarity | mp-9-16 | $0.2875 | per gambar |
| Topaz Wonder Upscale | Topaz | mp-33-64 | $0.6955 | per gambar |
3. AI Video (Text-to-Video & Image-to-Video)
Diurutkan dari pilihan paling hemat ($0.006/detik = $0.03 per klip 5 detik).
| Model Video | Developer | Resolusi | Harga / Detik | Estimasi 1 Klip | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Clip Ai | Other | standard | $0.00005 | $0.0003 (5s) | per detik |
| LTX Video | LTX | 720p | $0.006 | $0.03 (5s) | per detik |
| Wan 2.1 T2V | Wan | 720p | $0.008 | $0.04 (5s) | per detik |
| CogVideoX 5B | CogVideoX | 720p | $0.01 | $0.05 (5s) | per detik |
| Ltx 2.3 T2V Private | LTX | 720p | $0.012 | $0.06 (5s) | per detik |
| Kling V3.0 Standard T2V | Kling | 720p | $0.016 | $0.08 (5s) | per detik |
| Pruna P-Video T2V | Pruna | 720p | $0.025 | $0.125 (5s) | per detik |
| Pruna P-Video 2 T2V | Pruna | 720p | $0.03125 | $0.1563 (5s) | per detik |
| ByteDance Video Upscale 4K | ByteDance | upscale | $0.03445 | $0.1723 (5s) | per detik |
| LTX 2.3 Fast T2V | LTX | 720p | $0.0375 | $0.1875 (5s) | per detik |
| Motion Pvideo Animate | Other | motion | $0.0375 | $0.1875 (5s) | per detik |
| Veo 3.1 Lite | 720p | $0.05 | $0.4 (8s) | per detik | |
| LTX 2.3 T2V | LTX | 720p | $0.05 | $0.25 (5s) | per detik |
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | 720p | $0.05 | $0.4 (8s) | per detik | |
| Topaz Video Upscale 4K | Topaz | upscale | $0.052162 | $0.2608 (5s) | per detik |
| Lipsync Sync 2 | Other | lipsync | $0.055 | $0.275 (5s) | per detik |
| Bodyswap Pvideo Edit | Other | swap | $0.05625 | $0.2813 (5s) | per detik |
| MiniMax Hailuo Video 01 | MiniMax | 720p | $0.058333 | $0.2917 (5s) | per detik |
| Topaz Video Upscale 8K | Topaz | upscale | $0.060187 | $0.3009 (5s) | per detik |
| Veo 3.1 Fast | 720p | $0.1 | $0.8 (8s) | per detik | |
| Wan 3.0 Video | Alibaba | 720p | $0.1 | $0.5 (5s) | per detik |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 720p | $0.1 | $0.5 (5s) | per detik |
| Veo 3.1 Fast Generate 001 | 720p | $0.1 | $0.8 (8s) | per detik | |
| Kling V3.0 Pro T2V | Kling | no-audio | $0.112 | $0.56 (5s) | per detik |
| Kling V3.0 Pro I2V | Kling | audio | $0.168 | $0.84 (5s) | per detik |
4. AI Suara / Voiceover (TTS) & Musik
Diurutkan dari Gratis ($0) dan pilihan paling hemat ($0.01 / 10.000 karakter).
| Model Suara / Audio | Developer | Varian / Fitur | Harga | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| MiMo V2.5 TTS | Xiaomi | free | Gratis ($0) | per 10.000 karakter |
| ACE-Step 1.5 Turbo | ACE-Step | standard | $0.00225 | per request |
| ACE-Step XL SFT | ACE-Step | standard | $0.009375 | per request |
| Kokoro 82M TTS | Kokoro | standard | $0.01 | per 10.000 karakter |
| Chatterbox Multilingual TTS | Resemble AI | multilingual | $0.01 | per 10.000 karakter |
| HeyGen Voice 1.0 Turbo | HeyGen | standard | $0.05 | per 10.000 karakter |
| Gemini 2.5 Flash TTS | global | $0.07 | per 10.000 karakter | |
| Lyria 3.5 | Standard | $0.08 | per request | |
| Qwen3 TTS Flash | Qwen | international | $0.1 | per 10.000 karakter |
| Qwen Audio 3.0 TTS Flash | Qwen | international | $0.15 | per 10.000 karakter |
| Fish S2.1 Pro | Fish Audio | standard | $0.1875 | per 10.000 karakter |
| xAI TTS | xAI | standard | $0.2125 | per 10.000 karakter |
5. AI Embedding (Pencarian & RAG)
Satuan: per 1 juta token untuk indeks dokumen, pencarian semantik, dan RAG.
| Model Embedding | Developer | Varian | Harga / 1 Juta Token | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Text Embedding V4 | Alibaba Cloud | international | $0.07 | per 1 juta token |
Harga teks mengikuti harga Standard/list developer yang sudah dikonfirmasi, dan media memakai tarif terverifikasi per unit. Saldo PAYG terpisah dari kuota paket bulanan.
Pertanyaan
Kenapa harganya segitu?
Paket memakai satu kuota bulanan gabungan. Pemakaian dihitung berdasarkan model, token input/output, cache, dan kebijakan yang berlaku, sehingga batas token tidak sama untuk semua model.
Untuk PAYG teks, harga yang dipublikasikan mengikuti harga Standard/list developer yang sudah dikonfirmasi. Media mengikuti tarif terverifikasi untuk unit yang ditampilkan.
Bagaimana BotConnector mendapatkan keuntungan?
Biaya paket digunakan untuk menutup penggunaan AI, pembayaran, dukungan, dan infrastruktur BotConnector. Di sisi procurement, biaya aktual dapat lebih rendah ketika tersedia jalur yang memenuhi syarat, harga infrastruktur yang lebih efisien, prompt caching, atau kredit/promosi provider. Efisiensi tersebut menjadi keuntungan procurement BotConnector tanpa mengubah harga PAYG yang dipublikasikan kepada pengguna.
Apakah prompt caching membuat pemakaian lebih hemat?
BotConnector menggunakan mekanisme prompt atau context caching resmi yang tersedia pada model dan provider yang mendukungnya. BotConnector tidak mengembalikan jawaban AI lama sebagai response cache.
Ketika provider melaporkan cache hit atau cache read, bagian input tersebut dapat dihitung lebih hemat sesuai tarif dan kebijakan model yang berlaku. Cache hit tidak dijamin pada setiap request.
Kenapa jumlah token tidak ditulis sebagai batas paket?
Biaya model berbeda-beda. Kuota yang sama bisa mencukupi lebih banyak permintaan pada model yang efisien daripada model premium. Semua pemakaian tetap dihitung ke kuota bulanan yang sama.
Apa bedanya Starter, paket, dan PAYG?
Starter memberikan akses ke model cloud gratis yang tersedia, dengan batas pemakaian wajar yang menyesuaikan kondisi dan kapasitas bersama.
Paket berbayar memberikan kuota bulanan gabungan untuk model yang termasuk dalam paket. Semua model gratis Starter yang tersedia tetap dapat digunakan.
PAYG memakai saldo terpisah berdasarkan pemakaian aktual untuk model dan media yang tersedia pada PAYG.
Apa yang terjadi saat kuota paket habis?
Model yang termasuk paket berhenti menggunakan kuota bulanan sampai periode berikutnya. Model PAYG tetap dapat digunakan dengan saldo PAYG jika tersedia.
Bagaimana dengan Local AI?
Inferensi Local AI berjalan di hardware pengguna dan tidak memakai kuota Cloud AI. Fitur akun, pairing, download model, atau layanan online lain tetap dapat membutuhkan koneksi ke BotConnector.
Apakah model yang saya pilih dapat diganti?
BotConnector mempertahankan model yang dipilih pengguna. Jika model yang sama tersedia melalui lebih dari satu jalur yang memenuhi syarat, jalur penyedianya dapat berubah berdasarkan ketersediaan dan kondisi layanan tanpa mengganti model yang dipilih.
Kenapa model yang sama bisa memberikan jawaban berbeda?
Model AI bersifat generatif. Pada model open-weight, runtime, hardware, precision, quantization, parameter generation, dan implementasi tool calling di provider juga dapat memengaruhi hasil dan performa.
Apa yang terjadi jika provider sedang lambat atau bermasalah?
Jika ada jalur alternatif yang memenuhi konfigurasi model yang sama, BotConnector dapat menggunakannya. Jika tidak ada jalur yang sesuai, request dapat gagal daripada diam-diam dialihkan ke model lain. Lihat status layanan.
Ke mana prompt dan file saya dikirim?
Untuk Cloud AI, request diteruskan melalui BotConnector ke vendor atau penyedia infrastruktur yang memproses model yang dipilih. Provider yang memproses request dapat berbeda antar-model dan dapat berubah sesuai routing yang berlaku.
Untuk Local AI, inference model dijalankan pada perangkat pengguna. Rincian pengelolaan data BotConnector tersedia di Kebijakan Privasi.
Apakah memakai model di BotConnector sama dengan berlangganan aplikasi resminya?
Tidak. BotConnector memberikan akses melalui API dan infrastruktur yang didukung. Fitur khusus aplikasi konsumen resmi seperti workspace, memory, integrasi, atau UI eksklusif tidak otomatis tersedia melalui BotConnector.
Pengembalian dana
Lihat kebijakan pengembalian dana.