Satu API untuk semua model AI.
BotConnector adalah cloud AI yang kompatibel dengan OpenAI. Model chat, gambar, video, dan audio dari OpenAI, Anthropic, Google, DeepSeek, Qwen, dan lainnya — di balik satu API key, dengan harga dan tagihan dalam rupiah.
- OpenAI
- Anthropic
- DeepSeek
- Qwen
curl https://api.botconnector.id/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $BC_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gpt-6-luna",
"messages": [
{ "role": "user", "content": "Ringkas laporan ini ke lima poin." }
]
}'
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
base_url="https://api.botconnector.id/v1",
api_key="BC_API_KEY",
)
resp = client.chat.completions.create(
model="gpt-6-luna",
messages=[{"role": "user", "content": "Ringkas laporan ini ke lima poin."}],
)
print(resp.choices[0].message.content)
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
baseURL: "https://api.botconnector.id/v1",
apiKey: process.env.BC_API_KEY,
});
const resp = await client.chat.completions.create({
model: "gpt-6-luna",
messages: [
{ role: "user", content: "Ringkas laporan ini ke lima poin." },
],
});
console.log(resp.choices[0].message.content);
Katalognya, dengan harga asli.
Semua model yang bisa dipanggil hari ini, langsung dari katalog live saat build. Model token dihargai per 1 juta token dalam rupiah (USD dalam kurung); model gambar, video, dan audio dihargai per unit.
| Model | Developer | Konteks | Input /1 jt | Output /1 jt | Economics in/out /1M |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Luna gpt-6-luna | OpenAI | 1,05 jt | Rp1.616 ($0.09) hemat 10% | Rp8.081 ($0.45) | — |
Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | Anthropic | 1,00 jt | Rp1.796 ($0.1) | Rp8.979 ($0.5) | — |
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | 1,05 jt | Rp10.774 ($0.6) hemat 20% | Rp53.871 ($3.00) | — | |
DeepSeek V4.1 Flash deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1,05 jt | Rp2.694 ($0.15) | Rp10.774 ($0.6) | — |
GLM 5.3 Flash glm-5.3-flash | Z.AI | 1,05 jt | Rp2.694 ($0.15) | Rp8.979 ($0.5) | — |
Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | Qwen | 1,00 jt | Rp2.298 ($0.128) | Rp6.752 ($0.376) | — |
Kimi K3 kimi-k3 | Kimi | 1,05 jt | Rp53.871 ($3.00) | Rp269.355 ($15.00) | — |
MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMax | 1,00 jt | Rp5.387 ($0.3) | Rp21.548 ($1.20) | — |
Solar Mini 4 solar-mini4 | Solar | 524K | Rp5.387 ($0.3) | Rp21.548 ($1.20) | — |
Ling 3.0 Flash ling-3.0-flash | Ming | 262K | — | — | — |
Agnes 3.0 Flash agnes-3.0-flash Gratis | Agnes | 524K | — | — | — |
Apodex 1.1 Mini apodex-1.1-mini | Apodex | 262K | — | — | — |
Dots 3 Note Preview dots-3-note-preview-free | Dots Studio | 512K | — | — | — |
Grok 4.20 Fast grok-4.20-non-reasoning | Grok | 200K | Rp22.446 ($1.25) | Rp44.893 ($2.50) | — |
Mercury 2.5 mercury-2.5 | Inception | 260K | Rp718 ($0.04) | Rp2.694 ($0.15) | — |
LFM 2.5 2.6B lfm-2.5-2.6b-free | LiquidAI | 66K | — | — | — |
Devstral 2 (123B) devstral-2-123b | Mistral | 131K | Rp7.183 ($0.4) | Rp21.548 ($1.20) | — |
Nemotron 3 Nano Omni nemotron-3-nano-omni-free | NVIDIA | 256K | — | — | — |
Laguna S 2.1 laguna-s-2.1 | Poolside | 262K | — | — | — |
Writer Palmyra Vision 7B palmyra-vision-7b | Writer | 131K | Rp2.694 ($0.15) | Rp8.081 ($0.45) | — |
MiMo V2.6 Flash mimo-v2.6-flash | Xiaomi | 1,05 jt | Rp2.514 ($0.14) | Rp5.028 ($0.28) | — |
GPT-6 Sol gpt-6-sol | OpenAI | 1,05 jt | Rp35.914 ($2.00) | Rp179.570 ($10.00) | — |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI | 1,05 jt | Rp35.914 ($2.00) | Rp215.484 ($12.00) | — |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | 1,05 jt | Rp71.828 ($4.00) | Rp359.140 ($20.00) | — |
GPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | OpenAI | — | Rp359/permintaan ($0.02) | — | — |
GPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | — | Rp359/permintaan ($0.02) | — | — |
GPT-OSS 120B gpt-oss-120b Gratis | OpenAI | 131K | Rp664 ($0.037) | Rp3.053 ($0.17) | — |
GPT-OSS 20B gpt-oss-20b | OpenAI | 131K | Rp539 ($0.03) hemat 60% | Rp2.514 ($0.14) | — |
GPT-OSS Safeguard 120B gpt-oss-safeguard-120b | OpenAI | 131K | Rp2.694 ($0.15) | Rp10.774 ($0.6) | — |
GPT-OSS Safeguard 20B gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 131K | Rp1.257 ($0.07) | Rp5.387 ($0.3) | — |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | Anthropic | 1,00 jt | Rp71.828 ($4.00) | Rp359.140 ($20.00) | — |
Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | Anthropic | 1,00 jt | Rp35.914 ($2.00) | Rp179.570 ($10.00) | — |
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | 1,05 jt | Rp13.468 ($0.75) | Rp67.339 ($3.75) | — | |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | 1,05 jt | Rp13.468 ($0.75) | Rp67.339 ($3.75) | — | |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 1,05 jt | Rp26.936 ($1.50) | Rp161.613 ($9.00) | — | |
Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3.5-flash-lite | 1,05 jt | Rp5.387 ($0.3) | Rp44.893 ($2.50) | — | |
Gemini 2.5 Flash Lite gemini-2.5-flash-lite | 1,05 jt | — | — | — | |
Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | 1,05 jt | Rp4.489 ($0.25) | Rp26.936 ($1.50) | — | |
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | 1,05 jt | Rp35.914 ($2.00) | Rp215.484 ($12.00) | — | |
Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image | — | Rp2.712/gambar ($0.151) | — | — | |
Gemini 3.1 Flash Lite Image gemini-3.1-flash-lite-image | — | Rp603/gambar ($0.0336) | — | — | |
Veo 3.1 Fast veo-3.1-fast-generate-preview | — | Rp1.796/detik ($0.1) | — | — | |
Veo 3.1 Lite veo-3.1-lite-generate-preview | — | Rp898/detik ($0.05) | — | — | |
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | 1,05 jt | Rp5.387 ($0.3) | Rp44.893 ($2.50) | — | |
Gemini 2.5 Flash TTS gemini-2.5-flash-preview-tts | — | Rp1.257/10 rb karakter ($0.07) | — | — | |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 1,05 jt | Rp22.446 ($1.25) | Rp179.570 ($10.00) | — | |
Gemini 3 Pro Image gemini-3-pro-image | — | Rp4.310/gambar ($0.24) | — | — | |
Gemini 4 Argon gemini-4-argon | 1,05 jt | Rp35.914 ($2.00) | Rp179.570 ($10.00) | — | |
Gemini Flash Lite gemini-flash-lite-latest | 1,05 jt | — | — | — | |
Gemma 3 12B IT gemma-3-12b-it | 131K | Rp1.437 ($0.08) | Rp4.310 ($0.24) | — | |
Gemma 3 27B IT gemma-3-27b-it | 131K | Rp2.694 ($0.15) | Rp7.183 ($0.4) | — | |
Gemma 3 4B IT gemma-3-4b-it | 131K | Rp718 ($0.04) | Rp1.796 ($0.1) | — | |
Gemma 4 26B A4B gemma-4-26b-a4b-it-free | 262K | — | — | — | |
Gemma 4 31B gemma-4-31b-it-free | 262K | — | — | — | |
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | DeepSeek | 1,05 jt | Rp11.852 ($0.66) | Rp35.555 ($1.98) | — |
DeepSeek R1 (0528) deepseek-r1-0528 | DeepSeek | 164K | Rp9.876 ($0.55) | Rp39.326 ($2.19) | — |
DeepSeek V3.1 deepseek-v3.1 | DeepSeek | 164K | Rp9.876 ($0.55) | Rp29.629 ($1.65) | — |
DeepSeek V3.2 deepseek-v3.2 | DeepSeek | 164K | Rp10.056 ($0.56) | Rp30.168 ($1.68) | — |
GLM 5.3 glm-5.3 | Z.AI | — | Rp25.140 ($1.40) | Rp79.011 ($4.40) | — |
GLM 5.2 glm-5.2 | Z.AI | 1,00 jt | Rp25.140 ($1.40) | Rp79.011 ($4.40) | — |
GLM 4.6 glm-4.6 | Z.AI | 200K | Rp8.979 ($0.5) | Rp32.323 ($1.80) | — |
GLM 4.7 glm-4.7 | Z.AI | 200K | Rp10.774 ($0.6) | Rp39.505 ($2.20) | — |
GLM 4.7 Flash glm-4.7-flash | Z.AI | 200K | Rp1.796 ($0.1) | Rp7.183 ($0.4) | — |
GLM 5 glm-5 | Z.AI | 200K | Rp17.957 ($1.00) | Rp57.462 ($3.20) | — |
Qwen3.5 397B A17B qwen3.5-397b-a17b | Qwen | 262K | Rp10.774 ($0.6) | Rp64.645 ($3.60) | — |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Qwen | 262K | Rp8.081 ($0.45) | Rp40.403 ($2.25) | — |
Qwen3 Coder 480B A35B qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Qwen | 262K | Rp26.936 ($1.50) | Rp134.678 ($7.50) | — |
Qwen3 TTS Flash qwen3-tts-flash | Qwen | — | Rp1.796/10 rb karakter ($0.1) | — | — |
Qwen Image 3 qwen-image-3 | Qwen | — | Rp539/gambar ($0.03) | — | — |
Qwen3 235B A22B (2507) qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Qwen | 262K | Rp3.951 ($0.22) | Rp15.802 ($0.88) | — |
Qwen3 32B qwen3-32b | Qwen | 131K | Rp3.591 ($0.2) | Rp10.774 ($0.6) | — |
Qwen3 Coder Next qwen3-coder-next | Qwen | 200K | Rp8.979 ($0.5) | Rp35.914 ($2.00) | — |
Qwen3 VL 235B A22B qwen3-vl-235b-a22b | Qwen | 200K | Rp10.774 ($0.6) | Rp43.097 ($2.40) | — |
Qwen3-Next 80B Instruct qwen3-next-80b-a3b-instruct | Qwen | 262K | Rp2.694 ($0.15) | Rp10.774 ($0.6) | — |
Qwen3-Next 80B Thinking qwen3-next-80b-a3b-thinking | Qwen | 262K | Rp2.694 ($0.15) | Rp21.548 ($1.20) | — |
Qwen3.8 Max qwen3.8-max | Qwen | 262K | Rp28.731 ($1.60) | Rp86.194 ($4.80) | — |
Kimi K2.6 kimi-k2.6 | Kimi | 262K | Rp17.059 ($0.95) | Rp71.828 ($4.00) | — |
Kimi K2 Thinking kimi-k2-thinking | Kimi | 256K | Rp10.774 ($0.6) | Rp44.893 ($2.50) | — |
Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | Kimi | 262K | Rp17.059 ($0.95) | Rp71.828 ($4.00) | — |
MiniMax Hailuo Video 01 minimax-hailuo-01-t2v | MiniMax | — | Rp1.047/detik ($0.0583) | — | — |
MiniMax M2 minimax-m2 | MiniMax | 200K | Rp5.387 ($0.3) | Rp21.548 ($1.20) | — |
MiniMax M2.1 minimax-m2.1 | MiniMax | 200K | Rp4.489 ($0.25) | Rp17.957 ($1.00) | — |
MiniMax M2.5 minimax-m2.5 | MiniMax | 200K | Rp5.387 ($0.3) | Rp21.548 ($1.20) | — |
Solar Pro 4 solar-pro4 | Solar | 524K | Rp5.387 ($0.3) | Rp21.548 ($1.20) | — |
FLUX.2 [klein] 4B flux-2-klein-4b | FLUX | — | Rp180/gambar ($0.01) | — | — |
FLUX.1 Schnell flux-1-schnell-free | FLUX | — | Rp1gratis ($0) | — | — |
Ming Image 0.1 Design ming-image-0.1-design Gratis | Ming | — | Rp1gratis ($0) | — | — |
Ling 3.0 Flash Sante ling-3.0-flash-sante | Ming | 262K | — | — | — |
Agnes Image 2.1 Flash agnes-image-2.1-flash | Agnes AI | — | Rp54/gambar ($0.003) | — | — |
Wan 3.0 Prime wan-3.0-prime | Alibaba | — | Rp1.796/detik ($0.1) | — | — |
Wan 3.0 Video wan-3.0-video | Alibaba | — | Rp1.796/detik ($0.1) | — | — |
SDXL Lightning sdxl-lightning-free | ByteDance | — | Rp1gratis ($0) | — | — |
Grok 4.20 Reasoning grok-4.20-reasoning | Grok | 200K | Rp22.446 ($1.25) | Rp44.893 ($2.50) | — |
Kokoro 82M TTS kokoro-82m-tts | Kokoro | — | Rp180/10 rb karakter ($0.01) | — | — |
Krea 2 Medium Turbo krea-2-medium-turbo | Krea | — | Rp287/gambar ($0.016) | — | — |
Meta Muse Image meta-muse-image | Meta | — | Rp215/gambar ($0.012) | — | — |
Magistral Small (2509) magistral-small-2509 | Mistral | 131K | Rp8.979 ($0.5) | Rp26.936 ($1.50) | — |
Ministral 3 14B ministral-3-14b-instruct | Mistral | 131K | Rp3.591 ($0.2) | Rp10.774 ($0.6) | — |
Ministral 3 3B ministral-3-3b-instruct | Mistral | 131K | Rp718 ($0.04) | Rp2.155 ($0.12) | — |
Ministral 3 8B ministral-3-8b-instruct | Mistral | 131K | Rp1.796 ($0.1) | Rp5.387 ($0.3) | — |
Mistral Large 3 (675B) mistral-large-3 | Mistral | 131K | Rp35.914 ($2.00) | Rp107.742 ($6.00) | — |
Voxtral Mini 3B voxtral-mini-3b-2507 | Mistral | 131K | Rp718 ($0.04) | Rp2.155 ($0.12) | — |
Voxtral Small 24B voxtral-small-24b-2507 | Mistral | 131K | Rp3.591 ($0.2) | Rp10.774 ($0.6) | — |
Nemotron 3 Super (120B) nemotron-3-super-120b | NVIDIA | 262K | — | — | — |
Nemotron 3 Super 120B nemotron-super-3-120b | NVIDIA | 131K | Rp7.183 ($0.4) | Rp21.548 ($1.20) | — |
Nemotron 3 Ultra nemotron-3-ultra-free | NVIDIA | 1,00 jt | — | — | — |
Nemotron Nano 12B v2 VL nemotron-nano-12b-v2 | NVIDIA | 131K | Rp1.796 ($0.1) | Rp5.387 ($0.3) | — |
Nemotron Nano 3 30B nemotron-nano-3-30b | NVIDIA | 131K | Rp2.694 ($0.15) | Rp8.081 ($0.45) | — |
Nemotron Nano 9B v2 nemotron-nano-9b-v2 | NVIDIA | 131K | Rp1.437 ($0.08) | Rp4.310 ($0.24) | — |
Laguna Xs 2.1 laguna-xs-2.1 | Poolside | 66K | — | — | — |
Recraft V4.1 Flash recraft-v4.1-flash | Recraft | — | Rp144/gambar ($0.008) | — | — |
Chatterbox Multilingual TTS chatterbox-tts | Resemble AI | — | Rp180/10 rb karakter ($0.01) | — | — |
SDXL Base 1.0 sdxl-base-1.0-free | Stability AI | — | Rp1gratis ($0) | — | — |
MiMo V2.5 TTS mimo-v2.5-tts-free Gratis | Xiaomi | — | Rp1/10 rb karakter ($0) | — | — |
Lencana hemat membandingkan tarif PAYG kami dengan harga resmi provider yang terverifikasi. Kolom Economics menampilkan harga input / output per 1 juta token, dimuat live dari rute terverifikasi. Lihat semua model dengan spesifikasi lengkap
Dua jalur. Model yang sama, trade-off berbeda.
Pilih Standard saat keandalan paling penting, Economics saat harga terverifikasi termurah paling penting. Keduanya dipanggil dengan API key yang sama.
Standard
- Rute resmi ke provider dengan fallback otomatis.
- Termasuk kuota paket bulanan dan PAYG.
- Harga sesuai daftar resmi provider.
PAYG Standard: hemat hingga 60% dari harga resmi, dihitung per model dari 22 harga resmi terverifikasi.
Economics
- Dirutekan ke supplier terverifikasi termurah saat itu.
- PAYG saja; kuota paket tidak berlaku.
- Tanpa SLA dan tanpa fallback ke provider resmi.
Sudah memakai OpenAI SDK? Ubah dua baris.
Arahkan base URL ke kami dan pakai key BotConnector. Chat, responses, embeddings, gambar, speech, dan web search sudah live. Key dibuat di Workspace.
https://api.botconnector.id/v1Authorization: Bearer $BC_API_KEYAkun yang sama menggerakkan aplikasinya.
Tanpa perlu menulis kode. Setiap permukaan berbagi katalog model dan kuota paket yang sama.
Satu prompt. Empat model. Tanpa retouching.
Setiap model gambar yang kami jual menjalankan prompt uji yang sama, jadi perbandingannya berarti.
“A transparent glass mug completely filled to the absolute brim with iced matcha latte … exactly three whole fresh yellow lemons sit directly to the right of the mug on a white marble tabletop.” Yang diuji: tegangan permukaan di bibir gelas, bukan bias dua-pertiga-penuh, dan menghitung tepat tiga lemon.




Hasil lengkap, prompt, dan output per model: benchmark media.
Mulai gratis. Naik saat butuh.
Satu kuota pemakaian bulanan per paket. Harga dalam rupiah, ditagih lewat DOKU. Pay-as-you-go tersedia per token.
Satu key, dari prompt pertama sampai produksi.
Model cloud, model di perangkatmu sendiri, dan satu akun untuk semuanya.